Yoghurt 0% vet aardbei
Vorige
Volgende
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 125 | % GDA* | per 100g |
|---|---|---|---|
| Allergenen: melkeiwit, lactose, mais, wortel | |||
| energie (kJ) | 326 | - | 260 |
| energie (kcal) | 77 | - | 61 |
| eiwit totaal (g) | 6.3 | - | 5 |
| koolhydraten totaal (g) | 12.5 | - | 10 |
| waarvan suikers (g) | 12.1 | - | 9.7 |
| vet totaal (g) | 0.1 | - | 0.1 |
| vet verzadigd (g) | 0.1 | - | 0.1 |
| voedingsvezel (g) | 0.3 | - | 0.2 |
| natrium (g) | 0.1 | - | 0.08 |
| zout (g) | - | - | |
* GDA: % van de dagelijkse voedingsrichtlijn (GDA) voor een volwassene op basis van een gemiddelde behoefte van 2000 kcal (per dag). Individuele behoeften kunnen variëren afhankelijk van geslacht, leeftijd, lichamelijke inspanning en andere factoren.
Ingrediënten
yoghurt 0% vet met Bifidus ActiRegularis®, aardbei 9%, fructose 2,6%, verdikkingsmiddelen (gemodificeerd maïszetmeel , carrageen, xanthaangom), geconcentreerd zwart wortelsap, aroma, zuurteregelaars (natriumcitraat, citroenzuur), zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose)





















